Información adicional
| Peso | 2,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 7 × 35 × 28 cm |
| Rango | Contuctividad / TDS: 0 ~ 19.99µS 0 ~ 199.9µS 0 ~ 1999µS 0 ~ 19.99mS 0 ~ 199.9mS. /0 ~ 9.99ppm 0 ~ 99.9ppm 0 ~ 999ppm 0 ~ 9.99ppt 0 ~ 99.9ppt. Salinidad: 0 ~ 100.0ppt. Temperatura: 0 ~ 120 ºC. |
| Resolución | Conductividad / TDS: 0.01 µS / ppm 0.1 µS / ppm 1 µS / ppm 0.01 mS / ppt 0.1 mS / ppt Salinidad: 0.1ppt. Temperatura: 0.1 ºC |
| Exactitud | Escala completa de ± 1% |
| Calibración | 5 puntos con 1 punto en cada rango |
| Factor TDS | Ajustable de 0,40 a 1,00. |
| Constantes de celda | Seleccionable desde 0.1, 1.0 y 10.0 |
| ATC | Automático de 0 a 100 ºC. |
| Memoria | 99 datos con reloj en tiempo real |
| Fuente de alimentación | 4 x 1.5 voltios de tamaño AAA |
| Duración de la batería | 40 horas de uso continuo con luz de fondo blanca encendida. |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.