Información adicional
Rango Dinámico | 1~10^10 Copies |
---|---|
Longitud de onda de excitación | 450-550nm |
Longitud de onda de emisión | 500-600nm |
Fluorescencia detectada | F1: FAM, SYBR Green I F2: VIC, HEX, TET, JOE |
Rango de temperatura | 4-105 °C |
Taza de calentamiento/enfriamiento | 4 °C/s (max) |
Precisión del control de temperatura | ≤ ± 0.1°C |
Fluctuación de temperatura | ≤ ± 0.1°C |
Volumen de la muestra | 5~100 μl |
Tiempo de escaneo | 3,5 s |
Fuente de alimentación | 100 – 240V ~ 50/60Hz 600W |
Dimensiones del equipo (LxWXH)) | 384 x 353 x 348 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.