Información adicional
Peso | 22 kg |
---|---|
Dimensiones | 58 × 45 × 30 cm |
Sistema óptico | haz simple, rejas 1200 líneas/mm |
Velocidad de escaneo | alto, medio, bajo, max.. 3000nm / min |
Exactitud fotométrica | ± 0,3% T |
Rango fotométrico | 0-200% T, -0,3 – 3A, 0-9999Conc |
Estabilidad | ± 0.002A / h a 500 nm |
Luz difusa | 0.05% T 220, 340 nm |
Puerto | USB y salida de puerto paralelo (impresora) |
Pantalla | LCD de 5 pulgadas (320 * 240 puntos) |
Peso | 16kg |
Plano de línea de base | ± 0.002A (200-1000nm) |
Compartimiento muestra | Capacidad cubeta 1000nm camino de longitud |
Fuente de luz | halógena y lámpara de deuterio (pre-alineados) |
Ancho de banda espectral | 4 nm |
Dimensiones (W x D x H) | 480 * 360 * 160mm |
Repetitividad fotométrica | 0,2% T |
Requisitos de alimentación | AC 220 / 50Hz o AC 110 / 60Hz |
Rango de longitud de onda | 190-1100nm |
Repetitividad longitud de onda | 0,2 nm |
Exactitud de longitud de onda | ± 0,5 nm |
Jose Manuel Trujillo –
Genial, lo necesitaba con mucha urgencia y me llego rapidísimo. Además el producto está bien de precio y es fenomenal