Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,3 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Muy lenta |
| Peso | 100 g/m2 |
| Espesor | 160 µm |
| Rango de retención | 2 – 3 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.007 % |
Hay existencias
$16,56
Hay existencias
EQUIVALENTE A WHATMAN N° 42/ MFS-ADVANTEC N° 5C, DIÁMETRO: 9.0 cm. CAJA x 100. MARCA CHMLAB
Papel filtro sin cenizas para análisis gravimétricos críticos.
Baja velocidad de retención y velocidad de partícula fina.
Empleado para precipitados como sulfato de bario, sulfato de plomo, sulfito de zinc o níquel, etc.
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,3 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Muy lenta |
| Peso | 100 g/m2 |
| Espesor | 160 µm |
| Rango de retención | 2 – 3 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.007 % |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.