Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,3 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Rápida |
| Peso | 85 g/m2 |
| Espesor | 190 µm |
| Rango de retención | 20 – 25 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.007 % |
Hay existencias
$15,05
Hay existencias
EQUIVALENTE A WHATMAN N° 41/ MFS-ADVANTEC N° 5A. DIÁMETRO: 11.0 cm. CAJA x 100. MARCA CHMLAB
Particularmente eficiente para procedimientos analíticos que involucren partículas de gran tamaño (20 – 25 µm).
Empleado también para análisis de plomo en agua, análisis de contaminación de aire, industria de alimentos, industria del papel, etc.
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,3 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Rápida |
| Peso | 85 g/m2 |
| Espesor | 190 µm |
| Rango de retención | 20 – 25 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.007 % |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.