Información adicional
| Peso | 1,0 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 24 × 20 × 5 cm |
| Modelo | TB100 |
| Rango | 0 a 1100 NTU 0 a 275 EBC 0 a 9999 ASBC |
| Resolución | 0.01 (0 a 99 NTU) 0.1 (100 a 999 NTU) 1 (1000 a 1100 NTU) |
| Presición | 2% de lectura de 0 a 500 NTU 3% NTU de 501 a 1100 NTU |
| Puntos de Calibración | 2 a 5 |
| Estándares de Calibración | 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU |
| Fuente de Luz | Diodo emisor de infrarrojos (longitud de onda de 850 nm) |
| Detector | Fotodiodo de silicón |
| Volumen de Muestra | 30 mL |
| Memoria | Almacena hasta 100 sets de datos |
| Output | Interfaz de comunicación USB |
| Pantalla | LCD personalizado (60 × 40 mm) |
| Fuente de Energía | 3 pilas AA de 1,5 V o adaptador de corriente DC5V |
| Auto-apagado | Después de 15 minutos |
| Dimensiones (L*W*H) | 180x85x70 mm |
| Peso | 300 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.