Información adicional
| Peso | 22 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 58 × 45 × 30 cm |
| Rango de onda | 190-1100 nm |
| Ancho de banda espectral | 2 nm |
| Sistema óptico | Haz único, rejilla de 1200 líneas / mm |
| Precisión de longitud de onda | ±0.5nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | 0.3nm |
| Velocidad de escaneo | MAX.3000 nm / min |
| Precisión fotométrica | ≤ ± 0.5% T o ±0.005A@1A |
| Rango fotométrico | 0-200%T, -0.3 – 3A, 0-9999Conc |
| Luz perdida | 0.05%T@220, 340nm |
| Estabilidad | ±0.002A/h @500nm |
| Display | LCD de 5 pulgadas (320 * 240 puntos) |
| Planitud de referencia | ±0.002A (200-1000nm) |
| Soporte de celda estándar | Cubeta de longitud de trayectoria estándar de 10 mm |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno y deuterio (prealineada) |
| Salida | Puerto USB tipo A para dispositivo de memoria USB (lado derecho) Puerto USB tipo B para conectividad opcional con la computadora (parte posterior) Puerto paralelo para impresora |
| Requisito de energía | AC 110/220V 50/60Hz |
| Dimensiones (L * W * H) | 491*365*180mm |
| Peso | 14 kg |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.