Información adicional
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,5 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Media-Baja |
| Peso | 100 g/m2 |
| Espesor | 190 µm |
| Rango de retención | 7-8 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.06% |
Hay existencias
$10,99
Hay existencias
EQUIVALENTE A WHATMAN N° 2(6) / MFS-ADVANTEC N° 232, DIÁMETRO: 11.0 cm. CAJA x 100. MARCA CHMLAB
Ligeramente más retentivo y absorbente que la referencia F1001 y, por lo tanto, con una velocidad de filtración de moderada a lenta.
Además de la filtración general, este grado F1002 se usa para monitorear contaminantes específicos en la atmósfera, la filtración de precipitados finos, las pruebas de suelo, o como filtro plegado en un embudo analítico.
| Peso | 0,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15,5 × 15,5 × 3 cm |
| Velocidad de filtración | Media-Baja |
| Peso | 100 g/m2 |
| Espesor | 190 µm |
| Rango de retención | 7-8 µm |
| Contenido de cenizas | < 0.06% |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.