Additional information
Modelo | TB100 |
---|---|
Rango | 0 a 1100 NTU |
Resolución | 0.01 (0 a 99 NTU) |
Presición | 2% de lectura de 0 a 500 NTU |
Puntos de Calibración | 2 a 5 |
Estándares de Calibración | 0.02, 10, 200, 500, 1000 NTU |
Fuente de Luz | Diodo emisor de infrarrojos (longitud de onda de 850 nm) |
Detector | Fotodiodo de silicón |
Volumen de Muestra | 30 mL |
Memoria | Almacena hasta 100 sets de datos |
Output | Interfaz de comunicación USB |
Pantalla | LCD personalizado (60 × 40 mm) |
Fuente de Energía | 3 pilas AA de 1,5 V o adaptador de corriente DC5V |
Auto-apagado | Después de 15 minutos |
Dimensiones (L*W*H) | 180x85x70 mm |
Peso | 300 |
Reviews
There are no reviews yet.