Additional information
Presentación | 100 g |
---|---|
Clasificación | Hongos |
pH | 4.40-4.80 |
Aplicaciones | Recuento total de levadura y moho |
Almacenamiento | Almacenar a menos de 30 ° C |
Marca | HIMEDIA |
COP$363,920.26
Caldo de levadura y moho M-BCG, para la detección de hongos en el análisis rutinario de bebidas mediante la técnica de filtro de membrana.
Presentación: 100 g (Imagen de referencia)
In Stock
Presentación | 100 g |
---|---|
Clasificación | Hongos |
pH | 4.40-4.80 |
Aplicaciones | Recuento total de levadura y moho |
Almacenamiento | Almacenar a menos de 30 ° C |
Marca | HIMEDIA |
Reviews
There are no reviews yet.